نېفىت بۇرغىلاش ئۈسكۈنىسى ئۈچۈن ئايلانما ئۈستەل
تېخنىكىلىق ئالاھىدىلىكلەر:
• ئايلانما ئۈستەلنىڭ سۈرئەت ئۆزگەرتكۈچ سىستېمىسى كۈچلۈك كۆتۈرۈش ئىقتىدارىغا، راۋان ئىشلىشىگە ۋە ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشىگە ئىگە بولغان سىپىرال قىيسىق چىشلىق چاقلارنى ئىشلىتىدۇ.
• ئايلانما ئۈستەلنىڭ قېپى قۇيۇپ كەپشەرلەش قۇرۇلمىسىنى قوللىنىدۇ، بۇ قۇرۇلما ياخشى قاتتىقلىق ۋە يۇقىرى ئېنىقلىققا ئىگە.
• چىشلىق چاق ۋە ياستۇقلار ئىشەنچلىك چاچراش مايلاش ئۇسۇلىنى قوللىنىدۇ.
• كىرىش ئوقىنىڭ تۇڭ تىپلىق قۇرۇلمىسىنى رېمونت قىلىش ۋە ئالماشتۇرۇش ئاسان.
تېخنىكىلىق پارامېتىرلار:
| مودېل | ZP175 | ZP205 | ZP275 | ZP375 | ZP375Z | ZP495 | ZP650Y |
|
ئېغىزنىڭ دىئامېتىرى، مىللىمېتىر (دىيۇم) | 444.5 (17 1/2) | 520.7 (20 1/2) | 698.5 (27 1/2) | 952.5 (37 1/2) | 952.5 (37 1/2) | 1257.3 (49 1/2) | 1536.7 (60 1/2) |
| ستاتىك يۈكنىڭ ئۆلچىمى، kN(kips) | 2700 (607.0) | 3150 (708.1) | 4500 (1011.6) | 5850 (1315.1) | 7250 (1629.9) | 9000 (2023.3) | 11250 (2529.1) |
| ئەڭ يۇقىرى ئىشلەش بۇراش مومېنتى، نيۇتون مېتىر (ft.lb) | 13729 (10127) | 22555 (16637) | 27459 (6173) | 32362 (20254) | 45000 (33192) | 64400 (47501) | 70000 (1574) |
| RT مەركىزىدىن نىڭ مەركىزىگىچە بولغان ئارىلىق ئىچكى قۇر چىشلىق چاق، مىللىمېتىر (دىيۇم) | 1118 (44) | 1353-يىل (53 1/4) | 1353-يىل (53 1/4) | 1353-يىل (53 1/4) | 1353-يىل (53 1/4) | 1651-يىلى (65) | ---- |
| چىشلىق چاق نىسبىتى | 3.75 | 3.22 | 3.67 | 3.56 | 3.62 | 4.0883 | 3.97 |
| ئەڭ يۇقىرى سۈرئەت، ئايلانما/مىنۇت | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 20 |
| كىرىش ئوقىنىڭ مەركىزى ئېگىزلىكى، مىللىمېتىر (دىيۇم) | 260.4(10.3) | 318(12.5) | 330(13.0) | 330(13.0) | 330(13.0) | 368(14.5) | ---- |
| ئومۇمىي ئۆلچەم، مىللىمېتىر (دىيۇم) (ئۇزۇنلۇق × كەڭلىك × ئېگىزلىك) | 1972×1372×566 (77.6×54.0×22.3) | 2266×1475×704 (89.2×58.1×27.7) | 2380×1475×690 (93.7×58.1×27.2) | 2468×1920×718 (97.2×75.6×28.3) | 2468×1810×718 (97.2×71.3×28.3) | 3015×2254×819 (118.7×88.7×32.2) | 3215×2635×965 (126.6×103.7×38.0) |
| ساپ ئېغىرلىقى (ئاساسلىق بۇتۇلكىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ۋە زەنجىرسىمان چىشلىق چاقنى چىقىرىۋېتىدۇ)، كىلوگرام (فونت) | 4172 (9198) | 5662 (12483) | 6122 (13497) | 7970 (17571) | 9540 (21032) | 11260 (24824) | 27244 (60063) |






